| 
                
                  |  |  
                  |  |  
                  | Frühlings-Adonisröschen |  
                  | Bild-Nr.: 
                    1002002_0                   |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | um das Foto zu bestellen, kopieren Sie es zunächst in den Leuchtkasten (Anmeldung erforderlich) 
 |  |  | 
                
                  |  | Bild-Nr.: |  | 1002002_0 |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  | Name Deutsch: |  | Frühlings-Adonisröschen |  |  
                  |  | Name Lateinisch: |  | Adonis vernalis |  |  
                  |  | Gattung: |  | Adonis |  |  
                  |  | Art: |  | vernalis |  |  
                  |  | Unterart: |  |  |  |  
                  |  | Autor: |  | L. |  |  
                  |  | Familie: |  | Ranunculaceae |  |  
                  |  | Familie Deutsch: |  | Hahnenfußgewächse |  |  
                  |  | Synonyme: |  |  |  |  
                  |  | Weitere Namen: |  | Teufelsauge Falsche Nieswurz
 Adonisröschen
 |  |  
                  |  | Bedeutung des Namens: |  | Frühlings- |  |  
                  |  | Name Englisch: |  | spring adonis, yellow pheasant's eye |  |  
                  |  | Name Französisch: |  | adonis de printemps |  |  
                  |  | Name Italienisch: |  | adonide gialla, adonide |  |  
                  |  | Name Spanisch: |  |  |  |  
                  |  | Name Portugiesisch: |  |  |  |  
                  |  | Verbreitung: |  | Ganz Europa (ohne britische Inseln), Kaukasus, Sibirien |  |  
                  |  | Höhe: |  | 
                      
                        | von: | 0.1 m |  | bis: | 0.4 m |  |  |  |  
                  |  | Durchmesser Blüte (cm): |  |  |  |  
                  |  | Farbe der Blüten: |  | goldgelb |  |  
                  |  | Blütezeit: |  | April-Mai |  |  
                  |  | Sammelzeit: |  | April-Mai |  |  
                  |  | Giftigkeit: |  | giftig |  |  
                  |  | 
                      
                        | 1-jährig |  | 2-jährig |  | Staude |  | Strauch |  | Baum |  
                        | - |  | - |  | ja |  | - |  | - |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | 
                      
                        | Europa |  | Asien |  | Afrika |  | Nord- amerika
 |  | Süd- amerika
 |  | Australien |  
                        | ja |  | ja |  | - |  | - |  | - |  | - |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | Beschreibung: |  |  |  |  
                  |  | Bemerkungen zur Nutzung: |  | Medizinisch und homöopathisch wird das zur Blütezeit gesammelte Kraut verwendet. |  |  
                  |  | national geschützt: |  | ja |  |  
                  |  | international geschützt: |  | ja |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |