| 
                
                  |  |  
                  |  |  
                  | Mädesüß |  
                  | Bild-Nr.:
                      1195001_1 |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  |  |  
                  | um das Foto zu bestellen, kopieren Sie es zunächst in den Leuchtkasten (Anmeldung erforderlich) 
 |  |  | 
                
                  |  | Bild-Nr.: |  | 1195001_1 |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  | Name Deutsch: |  | Mädesüß |  |  
                  |  | Name Lateinisch: |  | Filipendula ulmaria |  |  
                  |  | Gattung: |  | Filipendula |  |  
                  |  | Art: |  | Echtes Mädesüß |  |  
                  |  | Unterart: |  |  |  |  
                  |  | Autor: |  |  |  |  
                  |  | Familie: |  | Rosaceae |  |  
                  |  | Familie Deutsch: |  | Rosengewächse |  |  
                  |  | Synonyme: |  |  |  |  
                  |  | Weitere Namen: |  | Bacholde, Federbusch, Rüsterstaude, Stopparsch, Waldbart,Wiesenkönigin |  |  
                  |  | Bedeutung des Namens: |  | Mädesüß wurde früher zum Süßen von Honigwein (Met) verwendet |  |  
                  |  | Name Englisch: |  | Meadowsweet |  |  
                  |  | Name Französisch: |  | Filipendula |  |  
                  |  | Name Italienisch: |  | Olmaria |  |  
                  |  | Name Spanisch: |  | Filipendula |  |  
                  |  | Name Portugiesisch: |  | ulmeira, erva-ulmeira, ulmária, olmeira, rainha-dos-prados- erva-das- abelhas |  |  
                  |  | Verbreitung: |  |  |  |  
                  |  | Höhe: |  | 
                      
                        | von: | 0.2 m |  | bis: | 2 m |  |  |  |  
                  |  | Durchmesser Blüte (cm): |  |  |  |  
                  |  | Farbe der Blüten: |  | weiß, cremeweiß, rosa |  |  
                  |  | Blütezeit: |  | Juni bis August |  |  
                  |  | Sammelzeit: |  |  |  |  
                  |  | Giftigkeit: |  |  |  |  
                  |  | 
                      
                        | 1-jährig |  | 2-jährig |  | Staude |  | Strauch |  | Baum |  
                        | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | 
                      
                        | Europa |  | Asien |  | Afrika |  | Nord- amerika
 |  | Süd- amerika
 |  | Australien |  
                        | ja |  | ja |  | - |  | ja |  | - |  | - |  
                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  | Beschreibung: |  |  |  |  
                  |  | Bemerkungen zur Nutzung: |  |  |  |  
                  |  | national geschützt: |  | - |  |  
                  |  | international geschützt: |  | - |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |